分享到: 0
山东中科能 CTEDB2570 地源热泵机组

水地源热泵特点:机组具有制冷、制热功能。制冷时冷水温度7-12度,制热时热水温度45-50度,A型机组最高可达55度,B型机最高可达65摄氏度。机组可应用于写字楼、别墅、住宅、公寓等小面积场所的舒适型空调及满足特定要求的工艺性空调。
  • 商品编号:NTZKN026
  • 商城售价:1485570元    
  • 产品咨询:(请您佩戴耳麦,点击即可在线即时咨询,或直接拨打电话:400-885-6811)
  • 在线客服:(点击即可在线询价)
    •  有货
采购量:

扫一扫,更多惊喜!

  • 产品介绍
  • 规格参数
  • 包装清单
  • 售后服务

型号 制冷量 制冷功率 制热量 制热功率 噪声 价格

(KW) (KW) (KW) (KW) (dB(A))
CTEDB90 79.2 15 89 20 61 77541
CTEDB130 121.5 23 136 30 62 105190
CTEDB180 178.1 42 199 45 62 132651
CTEDB280 280.8 54 314 70 64 189024
CTEDB380 380.9 59 427 95 65 220611
CTEDB420 418 80 468 105 70 256098
CTEDB540 540 104 605 135 72 290295
CTEDB600 600 115 672 150 73 336481
CTEDB660 660 127 739 165 73 377150
CTEDB760 760 146 851 190 73 436244
CTEDB860 860 165 963 215 73 504820
CTEDB920 918 176 1028 230 74 518985
CTEDB1020 1020 196 1142 256 74 594467
CTEDB1200 1198 234 1342 292 74 640361
CTEDB1250 1250 240 1400 304 75 709667
CTEDB1320 1320 254 1478 321 75 790490
CTEDB1430 1430 275 1602 348 76 835463
CTEDB1610 1610 310 1803 392 78 895414
CTEDB1800 1798 346 2014 438 81 920085
CTEDB2160 2160 415 2376 517 81 983883
CTEDB2450 2450 471 2695 586 81 1056644
CTEDB2570 2570 494 2827 615 81 1485570
CTEDB2720 2720 523 2992 650 81 1640663
CTEDB2860 2860 550 3146 684 81 1670927
CTEDB3220 3220 619 3542 770 83 1790828
CTEDB3580 3580 688 3998 856 83 1989020

产品名称:地源热泵机组
产品型号:CTEDB2570
制冷量:2570kW
制冷功率:494kw
制热量:2827kw
制热功率:615kw

特别推荐

全国统一客服热线

400-885-6811

新手指南
配送方式
售后服务
支付方式

暖通空调360 微信公众号

扫一扫,更多惊喜!

关于我们|联系我们|招商加盟|广告服务|人才招聘|网站导航|投诉建议|法律声明|帮助中心|友情链接

版权所有:暖通空调360  您是今天第:13471198访客

ICP备案证书号:冀ICP备14005270号-1