分享到: 0
上海立浪 DMF-0.5 系列电磁式煤气安全阀

DMF型电磁式煤气安全阀是一种切断装置,它由密封蝶阀和电磁式启动器二大部分组成,对以煤气为燃料的各种工业炉窑,保证安全不可缺少的重要设备。
  • 商品编号:NTLL1606071025
  • 商城售价:面议    
  • 产品咨询:(请您佩戴耳麦,点击即可在线即时咨询,或直接拨打电话:400-885-6811)
  • 在线客服:(点击即可在线询价)
    •  有货
采购量:

扫一扫,更多惊喜!

  • 产品介绍
  • 规格参数
  • 包装清单
  • 售后服务
结构特点及用途
    DMF型电磁式煤气安全阀是一种切断装置,它由密封蝶阀和电磁式启动器二大部分组成,对以煤气为燃料的各种工业炉窑,保证安全不可缺少的重要设备。
    本阀具有结构简单、动作可靠、维护方便,价格低廉.维护方便,并具有如下功能:煤气低压和空气低压报警,断电时快速切断,始终点阀位信号等。
主要性能
公称压力PN: 0.05MPa
泄漏量:零泄漏
电源电压:220V AC 50Hz
温度范围:-20~+180℃
切断时间:<1.5S
主要外形及连接尺寸表
DN D1 D D2 L L1 L2 H B N-Φd
100 170 205 145 120 360 250 460 1O 4-12
150 225 260 200 145 510 250 510 14 8-14
200 280 335 315 252 310 145 465 250 565 14 8-14
250 370 180 520 280 620 16 12-14
300 395 435 362 180 580 300 670 16 12-23
350 445 485 412 180 630 30O 720 16 12-23
4OO 495 535 462 200 68O 3OO 770 20 16-23
450 550 590 518 250 740 300 820 2O 16-23
500 600 640 570 250 780 300 860 22 16-23
600 705 755 670 270 895 320 960 22 20-23
700 810 860 775 270 1010 400 1060 22 24-23
800 920 975 880 270 1125 400 1150 22 24-30
900 1020 1075 980 270 1225 400 1250 24 24-30
1000 1120 1175 1080 300 1345 500 1360 24 24-30
1200 1340 1400 1295 300 1525 500 1500 24 22-34
1400 1560 1620 1510 300 1775 500 1800 24 36-34
1600 1760 1820 1710 350 1990 700 2100 24 40-41
1800 1970 2045 1970 35O 2190 700 2350 24 40-41
2000 2180 2265 2110 35O 2390 700 2600 24 45-48
注:1、与本阀配套的还有DCK-1型控制器,如用户需要请注明,用户也可自行设计控制回路。
   2、选用时请注明:电磁式启动器电压、温度、压力等。特殊要求如防爆,户外等请注明。
产品结构图


DN D1 D D2 L L1 L2 H B N-Φd
100 170 205 145 120 360 250 460 1O 4-12
150 225 260 200 145 510 250 510 14 8-14
200 280 335 315 252 310 145 465 250 565 14 8-14
250 370 180 520 280 620 16 12-14
300 395 435 362 180 580 300 670 16 12-23
350 445 485 412 180 630 30O 720 16 12-23
4OO 495 535 462 200 68O 3OO 770 20 16-23
450 550 590 518 250 740 300 820 2O 16-23
500 600 640 570 250 780 300 860 22 16-23
600 705 755 670 270 895 320 960 22 20-23
700 810 860 775 270 1010 400 1060 22 24-23
800 920 975 880 270 1125 400 1150 22 24-30
900 1020 1075 980 270 1225 400 1250 24 24-30
1000 1120 1175 1080 300 1345 500 1360 24 24-30
1200 1340 1400 1295 300 1525 500 1500 24 22-34
1400 1560 1620 1510 300 1775 500 1800 24 36-34
1600 1760 1820 1710 350 1990 700 2100 24 40-41
1800 1970 2045 1970 35O 2190 700 2350 24 40-41
2000 2180 2265 2110 35O 2390 700 2600 24 45-48

全国统一客服热线

400-885-6811

新手指南
配送方式
售后服务
支付方式

暖通空调360 微信公众号

扫一扫,更多惊喜!

关于我们|联系我们|招商加盟|广告服务|人才招聘|网站导航|投诉建议|法律声明|帮助中心|友情链接

版权所有:暖通空调360  您是今天第:13797670访客

ICP备案证书号:冀ICP备14005270号-1