分享到: 0
开利 鼎酷系列 离心式冷水机组

一体化设计,安装使用维护更简单 制冷剂喷液冷却电机, 用户无需安装机房冷却/通风装置 专有制冷剂回路冷却润滑油, 无需现场安装油冷却水管 机组出厂已完全充注润滑油
  • 商品编号:NTKL008
  • 商城售价:面议    
  • 产品咨询:(请您佩戴耳麦,点击即可在线即时咨询,或直接拨打电话:400-885-6811)
  • 在线客服:(点击即可在线询价)
    •  有货
型 号:



采购量:

扫一扫,更多惊喜!

  • 产品介绍
  • 规格参数
  • 包装清单
  • 售后服务
机组型号 机组 机组尺寸 重量

制冷量 输入功率 运行重量 吊装重量 R134a充注量

kw kw mm mm mm kg kg kg
19XR-303132HUBU52 1055 188 4172 1707 2073 6628 5801 371
19XR-313133HUCU52 1231 224 4172 1707 2073 6789 5906 396
19XR-313234HUEU52 1406 256 4172 1707 2073 6965 6046 396
19XR-404036HUFU52 1582 283 4365 1908 2153 8097 6808 483
19XR-414138HUGU52 1758 310 4365 1908 2153 8386 7004 508
19XR-505138HUGU52 1934 341 4460 2054 2137 9488 7788 609
19XR-5P51436DES52 2110 381 4460 2054 2207 9719 8110 493
19XR-5Q5144FLEH52 2286 427 4460 2054 2207 10096 8449 510
19XR-5Q5245FLFH52 2462 469 4460 2054 2207 10239 8558 510
19XR-6X65467LGH52 2638 487 5000 2124 2261 11797 9735 619
19XR-6Z6747FLGH52 2814 508 5000 2124 2261 12259 10029 657
19XR-7P704V5LGH52 3164 554 5169 2426 2750 15575 12787 836
19XR-70704W6LHH52 3517 621 5169 2426 2750 16354 13381 1020
19XR-7P71E53MDB52 3869 680 5169 2426 2902 17495 14499 964
19XR-7Q72E53MEB52 4220 736 5169 2426 2902 18008 14836 1002
19XR-8P80E63MFB52 4572 799 5205 2711 2950 20284 16495 1113
19XR-8P81E63MFB52 4924 862 5205 2711 2950 20548 16684 1113
19XR-8R84E63MFB52 5276 910 5205 2711 2950 21773 17435 1204
19XR-878750EMHH5A 5803 988 5731 2711 3029 24551 19955 1420
19XR-A4FA45626JN7 5626 964 5270 3051 3484 29887 24527 1321
19XR-A4FA46638JN7 5977 1024 5270 3051 3484 30325 24798 1321
19XR-A4FA47638JN7 6329 1076 5270 3051 3484 30721 25043 1321
19XR-A4FA47638JP7 6680 1138 5270 3051 3484 30721 25043 1321
19XR-A4FA47648JQ7 7032 1211 5270 3051 3484 30721 25043 1321
19XR-A6FB66648JQ7 7384 1232 5879 3185 3484 34622 27631 1650
19XR-A6GB66648JQ7 7735 1290 5879 3185 3484 34726 27570 1706
19XR-B6FC65718TU7 8087 1334 6020 3658 3742 42626 33901 1908
19XR-B6FC65710TU7 8438 1397 6020 3658 3742 42626 33901 1908
19XR-B6GC65720TU7 8790 1463 6020 3658 3742 43179 34229 1939
19XR-B6GC66720TV7 9142 1508 6020 3658 3742 43887 34629 1939
19XR-C6FC66720TV7 9493 1563 6073 3797 3812 47142 37310 2082
19XR-C6FC66730TV7 9845 1629 6073 3797 3812 47142 37310 2082
19XR-C6FC67730TV7 10196 1670 6073 3797 3812 47960 37803 2082
19XR-C6FC67730TW7 10548 1729 6073 3797 3812 47961 37804 2082
注:
1.上述空调工况示例选型,基于冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度32/37℃
2.标准机组水室承压1.0MPa,可供选项1.6MPa,2.0MPa

特别说明:由于本系列产品型号较多,无法把每个型号都在选型处列举出来。给您造成的不便,我们深表歉意。如需购买未列举型号的产品,请您联系客服,我们的客服人员会在第一时间给您回复。谢谢您的体谅。
 

产品型号:19XR-303132HUBU52
运行重量:6628kg
制冷量:1055KW
尺寸:4172*1707*2073mm
输入功率:188KW
吊装重量:5801kg
R134a充注量:371kg

全国统一客服热线

400-885-6811

新手指南
配送方式
售后服务
支付方式

暖通空调360 微信公众号

扫一扫,更多惊喜!

关于我们|联系我们|招商加盟|广告服务|人才招聘|网站导航|投诉建议|法律声明|帮助中心|友情链接

版权所有:暖通空调360  您是今天第:16107363访客

ICP备案证书号:冀ICP备14005270号-1